
| 昭和59年6月 | 中央区赤坂に事務所開設 | 職員数:1人 |
| 昭和60年1月 | 事務所通信創刊 | |
| 昭和62年5月 | (有)赤坂総合企画設立 | |
| 平成2年4月 | 中央区舞鶴へ移転 | 顧問先件数:100件 |
| 平成4年1月 | 事務所改革3ヶ年計画スタート | 職員数:20人 |
| 平成6年1月 | 第2期事務所改革5ヶ年計画スタート | |
| 2月 | 新事務所ビル完成 | |
| 5月 | (株)福岡レーダーネットワーク設立 | |
| 6月 | 事務所設立10周年記念行事 | |
| 平成8年6月 | 第1回ゴルフコンペ「武翔会」開催 | |
| 平成10年10月 | フロンティア21・弥生会計導入 | |
| 平成11年1月 | 新事務所改革3ヶ年計画 ●TOP GO S21スタート |
|
| 4月 | 事務所新館完成 | 確定申告件数1,000件突破 |
| 平成13年12月 | 顧客拡大件数、年間100件突破 | 職員数:50人 |
| 平成14年1月 | 新世紀事務所改革3ヶ年計画 ●CHALLENGE 7 UP 21スタート |
顧問先件数:600件 |
| 平成14年7月 | 税理士法人 武内総合会計 設立 | |
| 平成16年6月 | 事務所設立20周年記念行事 | |
| 平成17年1月 | 新中期事務所改革5ヶ年計画 ●A NEW CHALLENGE 7 UP 25スタート |
|
| 平成18年4月 | (株)福岡レーダーネットワークの商号をTTSコンサルティング(株)へ変更 | |
| 平成19年1月 | 顧問先全件電子申告 スタート | 電子申告1,582件 |